Kalender openbare vergaderingen kern- en wijkraden
Wknr. | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Alle (afgelopen) evenementen van oktober 1993 worden nu getoond. Toon actieve evenementen van november 2024.
Er zijn op dit moment geen evenementen