Kalender openbare vergaderingen kern- en wijkraden
Wknr. | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
31 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Alle (afgelopen) evenementen van juli 2003 worden nu getoond. Toon actieve evenementen van november 2024.
Er zijn op dit moment geen evenementen