Kalender openbare vergaderingen kern- en wijkraden
Wknr. | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
44 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Alle (afgelopen) evenementen van oktober 2011 worden nu getoond. Toon actieve evenementen van november 2024.
Er zijn op dit moment geen evenementen