Lijst beschermde bomen
Let op: we updaten deze beschermde bomenlijst een keer per vijf jaar. Het kan daardoor zijn dat er bomen op deze lijst staan die in praktijk niet meer aanwezig zijn. Ook de compensatie voor gekapte bomen staat niet op deze lijst.
Axel
Adres | Aantal | Boomsoort | Status LM=Landelijk Monumentaal, PM= Potentieel Monumentaal, GW=Gemeentelijk Waardevol |
---|---|---|---|
Bastionstraat 36 | 1 | Fagus sylvatica 'Purpurea' / rode beuk | LM |
Beatrixstraat | 1 | Tilia x vulgaris / linde / Beatrixboom | GW |
Beoostenblijsestraat 13 | 1 | Fagus sylvatica 'Purpurea' / rode beuk | LM |
Beoostenblijsestraat 13 | 1 | Fagus sylvatica 'Purpurea' / rode beuk | LM |
Beoostenblijsestraat 13 | 1 | Fagus sylvatica 'Purpurea' / rode beuk | LM |
Beoostenblijsestraat 13 | 1 | Fagus sylvatica 'Purpurea' / rode beuk | LM |
Beoostenblijsestraat 13 | 1 | Fagus sylvatica 'Purpurea' / rode beuk | LM |
Beoostenblijsestraat 13 | 1 | Fagus sylvatica 'Purpurea' / rode beuk | LM |
Beoostenblijsestraat 13 | 1 | Fagus sylvatica 'Purpurea' / rode beuk | LM |
Beoostenblijsestraat 13 | 1 | Fagus sylvatica 'Purpurea' / rode beuk | LM |
Beoostenblijsestraat 13 | 1 | Fagus sylvatica 'Purpurea' / rode beuk | LM |
Beoostenblijsestraat 13 | 1 | Fagus sylvatica 'Purpurea' / rode beuk | LM |
Beoostenblijsestraat 13 | 1 | Fagus sylvatica 'Purpurea' / rode beuk | LM |
Beoostenblijsestraat 13 | 1 | Fagus sylvatica 'Purpurea' / rode beuk | LM |
Beoostenblijsestraat 13 | 1 | Fagus sylvatica 'Purpurea' / rode beuk | LM |
Beoostenblijsestraat 13 | 1 | Fagus sylvatica 'Purpurea' / rode beuk | LM |
Beoostenblijsestraat 13 | 1 | Fagus sylvatica 'Purpurea' / rode beuk | LM |
Beoostenblijsestraat 13 | 1 | Fagus sylvatica 'Purpurea' / rode beuk | LM |
Beoostenblijsestraat 13 | 1 | Fagus sylvatica 'Purpurea' / rode beuk | LM |
Beoostenblijsestraat 13 | 1 | Fagus sylvatica 'Purpurea' / rode beuk | LM |
Beoostenblijsestraat 13 | 1 | Fagus sylvatica 'Purpurea' / rode beuk | LM |
Beoostenblijsestraat 13 | 1 | Juglans regia / walnoot | LM |
Beoostenblijsestraat 13 | 1 | Juglans regia / walnoot | LM |
Beoostenblijsestraat 13 | 1 | Juglans regia / walnoot | LM |
Beoostenblijsestraat 13 | 1 | Pyrus Juttepeer | LM |
Beoostenblijsestraat 3 | 1 | Acer pseudoplatanus / gewone esdoorn | GW |
Beoostenblijsestraat 3 | 1 | Acer pseudoplatanus / gewone esdoorn | GW |
Beoostenblijsestraat 3 | 1 | Salix sepulcralis 'Tristis' / treurwilg | GW |
Beoostenblijsestraat 3 | 1 | Salix sepulcralis 'Tristis' / treurwilg | GW |
Beoostenblijsestraat 7 | 1 | Fagus sylvatica 'Purpurea' / rode beuk | GW |
Bijlokeplein | 1 | Tilia X vulgaris / linde / geboorteboom Beatrix | GW |
Bosdreef 1 | 1 | Platanus X acerifolia / plataan | GW |
Bosdreef 1 | 1 | Platanus X acerifolia / plataan | GW |
Bosdreef2 | 1 | Aesculus hippocastanum / paardekastanje | GW |
Bosdreef 2 | 1 | Fraxinus excelsior 'Jaspidea' / es | GW |
Bosdreef 2 | 1 | Salix sepulcralis 'Tristis' / treurwilg | GW |
Burchtlaan - begraafplaats | 1 | Ginkgo biloba / japanse notenboom | LM |
Burchtlaan - begraafplaats rechterzijde | Tilia X vulgaris / linde | PM | |
Burchtlaan - begraafplaats rechterzijde | Tilia X vulgaris / linde | PM | |
Burchtlaan - begraafplaats rechterzijde | Tilia X vulgaris / linde | PM | |
Burchtlaan - begraafplaats rechterzijde | Tilia X vulgaris / linde | PM | |
Burchtlaan - begraafplaats rechterzijde | Tilia X vulgaris / linde | PM | |
Burchtlaan - begraafplaats rechterzijde | Tilia X vulgaris / linde | PM | |
Burchtlaan - begraafplaats rechterzijde | Tilia X vulgaris / linde | PM | |
Burchtlaan - begraafplaats rechterzijde | Tilia X vulgaris / linde | PM | |
Burchtlaan - begraafplaats rechterzijde | Tilia X vulgaris / linde | PM | |
Burchtlaan - begraafplaats rechterzijde | Tilia X vulgaris / linde | PM | |
Burchtlaan - begraafplaats | 1 | Ailanthus altissima / hemelboom | LM |
Burchtlaan - begraafplaats | 1 | Fagus sylvatica | LM |
Burchtlaan - begraafplaats | 1 | Fagus sylvatica | LM |
Burchtlaan - begraafplaats | 1 | Fagus sylvatica | LM |
Burchtlaan - begraafplaats | 1 | Fagus sylvatica | LM |
Buthdijk 2 | 1 | Aesculus hippocastanum / paardekastanje | PM |
Buthdijk 2 | 1 | Fagus sylvatica 'Purpurea' / rode beuk | PM |
Capellestraat 1 | 1 | Salix sepulcralis 'Tristis' / treurwilg | GW |
Capellestraat 1 | 1 | Platanus X acerifolia / plataan | GW |
Capellestraat 1 | 1 | Platanus X acerifolia / plataan | GW |
Capellestraat 1 | 1 | Platanus X acerifolia / plataan | GW |
Capellestraat 15 | 1 | Fagus sylvatica 'Purpurea' / rode beuk | GW |
Capellestraat 15 | 1 | Platanus X acerifolia / plataan | GW |
Capellestraat 4 | 1 | Fagus sylvatica 'Purpurea' / rode beuk | GW |
Capellestraat 5 | 1 | Platanus X acerifolia / plataan | LM |
Capellestraat 5 | 1 | Platanus X acerifolia / plataan | LM |
Capellestraat 5 | 1 | Platanus X acerifolia / plataan | LM |
Capellestraat 5 | 1 | Platanus X acerifolia / plataan | LM |
Capellestraat 5 | 1 | Platanus X acerifolia / plataan | LM |
Capellestraat 5 | 1 | Platanus X acerifolia / plataan | LM |
Capellestraat 5 | 1 | Platanus X acerifolia / plataan | LM |
Capellestraat 5 | 1 | Platanus X acerifolia / plataan | LM |
Capellestraat 5 | 1 | Platanus X acerifolia / plataan | LM |
Capellestraat 5 | 1 | Salix sepulcralis 'Tristis' / treurwilg | LM |
Eerste Verkorting 4 | 1 | Fraxinus excelsior / es | GW |
Eglantiersdijk 5 | 1 | Fraxinus excelsior / es | GW |
Eglantiersdijk 5 | 1 | Robinia pseudoacacia / acacia | GW |
Eglantiersdijk 5 | 1 | Salix sepulcralis 'Tristis' / treurwilg | GW |
Graaf jansdijk 2 | 1 | Fagus sylvatica / groene beuk | GW |
Graaf jansdijk 2 | 1 | Fagus sylvatica/ groene beuk | GW |
Graaf jansdijk 2 | 1 | Fraxinus excelsior / es | GW |
Graaf jansdijk 2 | 1 | Fraxinus excelsior / es | GW |
Graaf jansdijk 2 | 1 | Fraxinus excelsior / es | GW |
Graaf jansdijk 2 | 1 | Fraxinus excelsior / es | GW |
Graaf jansdijk 2 | 1 | Fraxinus excelsior / es | GW |
Graaf jansdijk 2 | 1 | Fraxinus excelsior / es | GW |
Graaf jansdijk 2 | 1 | Fraxinus excelsior / es | GW |
Graaf jansdijk 2 | 1 | Fraxinus excelsior / es | GW |
Graaf jansdijk 2 | 1 | Fraxinus excelsior / es | GW |
Graaf jansdijk 2 | 1 | Fraxinus excelsior / es | GW |
Graaf jansdijk 2 | 1 | Fraxinus excelsior / es | GW |
Graaf jansdijk 74 | 1 | Pyrus gieser wildeman | GW |
Graaf jansdijk 74 | 1 | Aesculus hippocastanum baumannii/ paardekastanje | GW |
Kanaalkade 15 | 1 | Fagus sylvatica 'Purpurea' / rode beuk | PM |
Kanaalkade 70 | 1 | Robinia pseudoacacia / acacia | PM |
Kerkdreef 12 - 14 | 1 | Taxus baccata / taxus | PM |
Kinderdijk 16 | 1 | Robinia pseudoacacia / acacia | PM |
Langeweg 9 | 1 | Tilia X vulgaris / linde | GW |
Langeweg 9 | 1 | Tilia X vulgaris / linde | GW |
Langeweg 9 | 1 | Tilia X vulgaris / linde | GW |
Magrette 1 | 1 | Fagus sylvatica 'Purpurea' / rode beuk | GW |
Magrette 1 | 1 | Sophora japonica | GW |
Nassaustraat 16 | 1 | Fraxinus excelsior / es | GW |
Nassaustraat 16 | 1 | Fraxinus excelsior / es | GW |
Nassaustraat 16 | 1 | Cedrus atlantica 'Glauca' / atlasceder | PM |
Nieuwendijk 90 | 1 | Aesculus hippocastanum / paardekastanje | LM |
Nieuwendijk 90 | 1 | Fagus sylvatica 'Purpurea' / rode beuk | LM |
Nieuwendijk 90 | 1 | Juglans regia / walnoot | LM |
Oranjestraat 18 | 1 | Salix sepulcralis 'Tristis' / treurwilg | GW |
Oranjestraat 18 | 1 | Aesculus hippocastanum / paardekastanje | PM |
Oranjestraat 8 | 1 | Acer pseudoplatanus / gewone esdoorn | GW |
Oranjestraat 8 | 1 | Acer pseudoplatanus / gewone esdoorn | GW |
Oranjestraat 8 | 1 | Acer pseudoplatanus / gewone esdoorn | GW |
Oranjestraat 8 | 1 | Fagus sylvatica | GW |
Oud Oosteinde | 1 | Platanus X acerifolia / plataan | GW |
Oud Oosteinde | 1 | Tilia X vulgaris / linde | GW |
Oud Oosteinde | 1 | Tilia X vulgaris / linde | GW |
Oud Oosteinde | 1 | Tilia X vulgaris / linde | GW |
Oud Oosteinde | 1 | Tilia X vulgaris / linde | GW |
Oud Oosteinde | 1 | Tilia X vulgaris / linde | GW |
Oud Oosteinde | 1 | Platanus X acerifolia / plataan | GW |
Pironstraat 1 | 1 | Fagus sylvatica / groene beuk | PM |
prins Mauritsstr. - Schuttershofstr. | 1 | Aesculus X carnea / rode paardekastanje | LM |
Sasweg 20 | 1 | Fraxinus excelsior / es | GW |
Seydlitzstraat 1 | 1 | Catalpa bignonioides / trompetboom | GW |
Seydlitzstraat 1 | 1 | Fagus sylvatica 'Purpurea' / rode beuk | GW |
Seydlitzstraat 1 | 1 | Fagus sylvatica 'Purpurea' / rode beuk | GW |
Seydlitzstraat 1 | 1 | Fraxinus excelsior 'Jaspidea' / es | GW |
Walstraat 29 | 1 | Fraxinus excelsior / es | GW |
Walstraat 29 | 1 | Populus nigra 'Vereecken' | LM |
Walstraat 31 | 1 | Fraxinus excelsior / es | GW |
Walstraat 31 | 1 | Tilia X vulgaris / linde | GW |
Walstraat 31 | 1 | Tilia X vulgaris / linde | GW |
Walstraat 39 | 1 | Platanus X acerifolia / plataan | GW |
Weststraat 69 | 1 | Fagus sylvatica 'Purpurea' / rode beuk | PM |
Weststraat 69 | 1 | Fagus sylvatica 'Purpurea' / rode beuk | PM |
Weststraat 69 | 1 | Fagus sylvatica 'Purpurea' / rode beuk | PM |
Zaaidijk 4 | 1 | Fraxinus excelsior / es | GW |
Zaaidijk 4 | 1 | Salix sepulcralis 'Tristis' / treurwilg | GW |
Zaaidijk 4 | 1 | Aesculus hippocastanum / paardekastanje | GW |
Zaaidijk 4 | 1 | Fraxinus excelsior / es | GW |
Zaaidijk 4 | 1 | Fraxinus excelsior / es | GW |
Zaaidijk 4 | 1 | Fraxinus excelsior / es | GW |
Zaamslagseweg 2 | 1 | Acer pseudoplatanus / gewone esdoorn | GW |
Zaamslagseweg 2 | 1 | Acer pseudoplatanus / gewone esdoorn | GW |
Zaamslagseweg 4 | 1 | Fraxinus excelsior 'Pendula' / es | GW |
Zaamslagseweg 4 | 1 | Tilia X vulgaris / linde | GW |
Zaamslagseweg 4 | 1 | Tilia X vulgaris / linde | GW |
Zuidsingel 2 | 1 | Acer pseudoplatanus / gewone esdoorn | PM |
Biervliet
Adres | Aantal | Boomsoort | Status LM=Landelijk Monumentaal, PM= Potentieel Monumentaal, GW=Gemeentelijk Waardevol |
---|---|---|---|
Braakmanlaan naast nr 2 | 1 | Tilia vulgaris / herindelingsboom | GW |
Beukelsstraat begraafplaats | 1 | Fraxinus excelsior / es | GW |
Beukelsstraat begraafplaats | 1 | Fraxinus excelsior / es | GW |
Beukelsstraat begraafplaats | 1 | Fraxinus excelsior / es | GW |
Beukelsstraat begraafplaats | 1 | Fraxinus excelsior / es | GW |
Beukelsstraat begraafplaats | 1 | Platanus X acerifolia / plataan | PM |
Beukelsstraat begraafplaats | 1 | Platanus X acerifolia / plataan | PM |
Beukelsstraat begraafplaats | 1 | Platanus X acerifolia / plataan | PM |
Beukelsstraat begraafplaats | 1 | Platanus X acerifolia / plataan | PM |
Beukelsstraat begraafplaats | 1 | Platanus X acerifolia / plataan | PM |
Beukelsstraat begraafplaats | 1 | Prunus serrulata 'Kanzan' / japanse sierkers | PM |
Helenaweg 2 | 1 | Fraxinus excelsior / es | GW |
Helenaweg 2 | 1 | Fraxinus excelsior / es | GW |
Helenaweg 2 | 1 | Fraxinus excelsior / es | GW |
Helenaweg 2 | 1 | Fraxinus excelsior / es | GW |
Helenaweg 4 | 1 | Tilia X vulgaris / linde | LM |
Helenaweg 4 | 1 | Salix sepulcralis 'Tristis' / treurwilg | GW |
Helenaweg 4 | 1 | fraxinus excelsior 'pendula' / es | PM |
Ijzendijkseweg 3 | 1 | Populus nigra | GW |
Ijzendijkseweg 16 | 1 | Juglans regia / walnoot | PM |
Ijzendijkseweg 16 | 1 | Salix sepulcralis 'Tristis' / treurwilg | PM |
Ijzendijkseweg 18 | 1 | Fraxinus excelsior / es | GW |
Konijnenbergweg 1 | 1 | Fraxinus excelsior / es | GW |
Konijnenbergweg 1 | 1 | Fraxinus excelsior / es | GW |
Konijnenbergweg 1 | 1 | Fraxinus excelsior / es | GW |
Konijnenbergweg 1 | 1 | Fraxinus excelsior / es | GW |
Konijnenbergweg 1 | 1 | Fraxinus excelsior / es | GW |
Konijnenbergweg 1 | 1 | Fraxinus excelsior / es | GW |
Konijnenbergweg 1 | 1 | Fraxinus excelsior / es | GW |
Konijnenbergweg 1 | 1 | Fraxinus excelsior / es | GW |
Konijnenbergweg 1 | 1 | Aesculus Carnea | GW |
Konijnenbergweg 1 | 1 | Aesculus Carnea | GW |
Konijnenbergweg 1 | 1 | Salix sepulcralis 'Tristis' / treurwilg | GW |
Konijnenbergweg 1 | 1 | Salix sepulcralis 'Tristis' / treurwilg | GW |
Konijnenbergweg 1 | 1 | Salix sepulcralis 'Tristis' / treurwilg | GW |
Konijnenbergweg 1 | 1 | Salix sepulcralis 'Tristis' / treurwilg | GW |
Markt | 1 | Tilia X vulgaris / linde | PM |
Markt | 1 | Platanus X acerifolia / plataan | GW |
Markt | 1 | Platanus X acerifolia / plataan | GW |
Markt | 1 | Platanus X acerifolia / plataan | GW |
Molenstraat Naast nr8 | 1 | Tillia cordata | GW |
Nieuwlandseweg 11 | 1 | Fraxinus excelsior / es | GW |
Noordstraat 44 | 1 | Fagus sylvatica / groene beuk | PM |
Noordstraat 44 | 1 | Fagus sylvatica / groene beuk | PM |
Noordstraat 44 | 1 | Fagus sylvatica / groene beuk | PM |
Noordstraat 44 | 1 | Fagus sylvatica / groene beuk | PM |
Noordstraat 44 | 1 | Ginkgo biloba / japanse notenboom | LM |
Paviljoenweg 1 | 1 | Fagus sylvatica / groene beuk | PM |
Singel 2b | 1 | Aesculus hippocastanum / paardekastanje | PM |
Stelledijkweg 1 | 1 | Aesculus hippocastanum / paardekastanje | LM |
Stelledijkweg 1 | 1 | Fraxinus excelsior / es | PM |
Stelledijkweg 1 | 1 | Fraxinus excelsior / es | PM |
Stelledijkweg 1 | 1 | Fraxinus excelsior / es | PM |
Stelledijkweg 1 | 1 | Fraxinus excelsior / es | PM |
Stelledijkweg 1 | 1 | Fraxinus excelsior / es | PM |
Stelledijkweg 1 | 1 | Fraxinus excelsior / es | PM |
Stelledijkweg 1 | 1 | Fraxinus excelsior / es | PM |
Stelledijkweg 1 | 1 | Fraxinus excelsior / es | PM |
Stelledijkweg 1 | 1 | Juglans regia / walnoot | LM |
Wittestraat 2 | 1 | Fraxinus excelsior / es | GW |
Wittestraat 2 | 1 | Fraxinus excelsior / es | GW |
Wittestraat 2 | 1 | Fraxinus excelsior / es | GW |
Wittestraat 2 | 1 | Fraxinus excelsior / es | GW |
Wittestraat 2 | 1 | Fraxinus excelsior / es | GW |
Wittestraat 2 | 1 | Fraxinus excelsior / es | GW |
Hoek
Adres | Aantal | Boomsoort | Status LM=Landelijk Monumentaal, PM= Potentieel Monumentaal, GW=Gemeentelijk Waardevol |
---|---|---|---|
Altenastraat 2 | 1 | fraxinus excelsior 'pendula' / es | GW |
Altenastraat 14 | 1 | Robinia pseudoacacia / acacia | PM |
Altenastraat 14 | 1 | Robinia pseudoacacia / acacia | PM |
Altenastraat 14 | 1 | Tilia X vulgaris / linde | PM |
Altenastraat 14 | 1 | Tilia X vulgaris / linde | PM |
Altenastraat 14 | 1 | Tilia X vulgaris / linde | PM |
Begoniastraat (begraafplaats) | 1 | Fagus sylvatica / groene beuk | PM |
Begoniastraat (begraafplaats) | 1 | Tilia x vulgaris / linde | PM |
Begoniastraat (begraafplaats) | 1 | Tilia x vulgaris / linde | PM |
Begoniastraat (begraafplaats) | 1 | Tilia x vulgaris / linde | PM |
Begoniastraat (begraafplaats) | 1 | Robinia pseudoacacia / acacia | GW |
Begoniastraat (begraafplaats) | 1 | Quercus robur / zomereik | GW |
Begoniastraat (begraafplaats) | 1 | Quercus robur / zomereik | GW |
Begoniastraat (begraafplaats) | 1 | Fagus sylvatica 'Purpurea' / rode beuk | GW |
Begoniastraat (begraafplaats) | 1 | Quercus robur / zomereik | GW |
Binnendijk 12 | 1 | Fraxinus excelsior / es | GW |
Binnendijk 13 | 1 | Fagus sylvatica 'Purpurea' / rode beuk | GW |
Binnendijk 13 | 1 | Robinia pseudoacacia / acacia | GW |
Binnendijk 14 | 1 | Fraxinus excelsior / es | GW |
Binnendijk 14 | 1 | Fraxinus excelsior / es | GW |
Binnendijk 14 | 1 | Fraxinus excelsior / es | GW |
Binnendijk 16 | 1 | Fagus sylvatica / groene beuk | GW |
Binnendijk 5 | 1 | Acer pseudoplatanus / gewone esdoorn | PM |
Binnendijk 5 | 1 | Acer pseudoplatanus / gewone esdoorn | PM |
Binnendijk 5 | 1 | Acer pseudoplatanus / gewone esdoorn | PM |
Binnendijk 5 | 1 | Acer saccharum / suikeresdoorn | PM |
Binnendijk 5 | 1 | Acer saccharum / suikeresdoorn | PM |
Binnendijk 5 | 1 | Acer saccharum / suikeresdoorn | PM |
Binnendijk 5 | 1 | Fagus sylvatica 'Purpurea' / rode beuk | PM |
Binnendijk 5 | 1 | fraxinus excelsior 'pendula' / es | PM |
Binnendijk 5 | 1 | Platanus X acerifolia / plataan | PM |
Binnendijk 5 | 1 | Platanus X acerifolia / plataan | PM |
Binnendijk 5 | 1 | Platanus X acerifolia / plataan | PM |
Binnendijk 5 | 1 | Platanus X acerifolia / plataan | PM |
Binnendijk 5 | 1 | Platanus X acerifolia / plataan | PM |
Binnendijk 5 | 1 | Platanus X acerifolia / plataan | PM |
Binnendijk 5 | 1 | Platanus X acerifolia / plataan | PM |
Binnendijk 5 | 1 | Platanus X acerifolia / plataan | PM |
Binnendijk 5 | 1 | Platanus X acerifolia / plataan | PM |
Binnendijk 5 | 1 | Platanus X acerifolia / plataan | PM |
Binnendijk 5 | 1 | Platanus X acerifolia / plataan | PM |
Binnendijk 5 | 1 | Platanus X acerifolia / plataan | PM |
Binnendijk 5 | 1 | Platanus X acerifolia / plataan | PM |
Binnendijk 5 | 1 | Platanus X acerifolia / plataan | PM |
Binnendijk 5 | 1 | Platanus X acerifolia / plataan | PM |
Binnendijk 5 | 1 | Platanus X acerifolia / plataan | PM |
Binnendijk 5 | 1 | Platanus X acerifolia / plataan | PM |
Binnendijk 5 | 1 | Platanus X acerifolia / plataan | PM |
Binnendijk 5 | 1 | Platanus X acerifolia / plataan | PM |
Binnendijk 5 | 1 | Platanus X acerifolia / plataan | PM |
Binnendijk 5 | 1 | Platanus X acerifolia / plataan | PM |
Binnendijk 5 | 1 | Platanus X acerifolia / plataan | PM |
Binnendijk 5 | 1 | Tilia X vulgaris / linde | PM |
Binnendijk 5 | 1 | Tilia X vulgaris / linde | PM |
Hasjesstraat 1 | 1 | Prunus cerasifera 'Nigra' / kerspruim | PM |
Hasjesstraat 1 | 1 | Prunus cerasifera 'Nigra' / kerspruim | PM |
Hasjesstraat 2 | 1 | Tilia X vulgaris / linde | PM |
Hasjesstraat 7 | 1 | Salix sepulcralis 'Tristis' / treurwilg | PM |
Knol 17 | 1 | Aesculus hippocastanum / paardekastanje | LM |
Knol 17 | 1 | Aesculus hippocastanum / paardekastanje | LM |
Knol 17 | 1 | Aesculus hippocastanum / paardekastanje | LM |
Knol 17 | 1 | Aesculus hippocastanum / paardekastanje | LM |
Knol 40 | 1 | Salix sepulcralis 'Tristis' / treurwilg | GW |
Knol 40 | 1 | Salix sepulcralis 'Tristis' / treurwilg | GW |
Knol 7 | 1 | Aesculus hippocastanum / paardekastanje | GW |
Knol 7 | 1 | Aesculus hippocastanum / paardekastanje | GW |
Knol 7 | 1 | Fraxinus excelsior / es | GW |
Knol 7 | 1 | Fraxinus excelsior / es | GW |
Knol 7 | 1 | Fraxinus excelsior / es | GW |
Knol 7 | 1 | Fraxinus excelsior / es | GW |
Knol 7 | 1 | Fraxinus excelsior / es | GW |
Knol 8 | 1 | Fraxinus excelsior / es | GW |
Langestraat 17 | 1 | Fagus sylvatica 'Purpurea' / rode beuk | LM |
Langestraat 17 | 1 | Juglans nigra / zwarte noot | PM |
Lovenpolderstraat 10 | 1 | Fraxinus excelsior / es | PM |
Lovenpolderstraat 10 | 1 | Fraxinus excelsior / es | PM |
Lovenpolderstraat 16 | 1 | Aesculus hippocastanum / paardekastanje | PM |
Lovenpolderstraat 2 | 1 | Tilia tomentosa | PM |
Lovenpolderstraat 2 | 1 | Acer pseudoplatanus / gewone esdoorn | GW |
Lovenpolderstraat 2 | 1 | Acer pseudoplatanus / gewone esdoorn | GW |
Lovenpolderstraat 2 | 1 | Fraxinus excelsior / es | GW |
Lovenpolderstraat 2 | 1 | Fraxinus excelsior / es | GW |
Lovenpolderstraat 2 | 1 | Fraxinus excelsior / es | GW |
Lovenpolderstraat 2 | 1 | Fraxinus excelsior / es | GW |
Lovenpolderstraat 2 | 1 | Fraxinus excelsior / es | GW |
Lovenpolderstraat 2 | 1 | Fraxinus excelsior / es | GW |
Lovenpolderstraat 2 | 1 | Fraxinus excelsior / es | GW |
Lovenpolderstraat 2 | 1 | Fraxinus excelsior / es | GW |
Lovenpolderstraat 2 | 1 | Fraxinus excelsior / es | GW |
Lovenpolderstraat 2 | 1 | Fraxinus excelsior / es | GW |
Lovenpolderstraat 2 | 1 | Fraxinus excelsior / es | GW |
Lovenpolderstraat 2 | 1 | Fraxinus excelsior / es | GW |
Lovenpolderstraat 2 | 1 | Fraxinus excelsior / es | GW |
Lovenpolderstraat 2 | 1 | Fraxinus excelsior / es | GW |
Lovenpolderstraat 2 | 1 | Fraxinus excelsior / es | GW |
Lovenpolderstraat 2 | 1 | Fraxinus excelsior / es | GW |
Lovenpolderstraat 2 | 1 | Fraxinus excelsior / es | GW |
Lovenpolderstraat 2 | 1 | Fraxinus excelsior / es | GW |
Lovenpolderstraat 2 | 1 | Fraxinus excelsior / es | GW |
Lovenpolderstraat 2 | 1 | Fraxinus excelsior / es | GW |
Lovenpolderstraat 2 | 1 | Fraxinus excelsior / es | GW |
Lovenpolderstraat 2 | 1 | Fraxinus excelsior / es | GW |
Lovenpolderstraat 2 | 1 | Fraxinus excelsior / es | GW |
Lovenpolderstraat 2 | 1 | Fraxinus excelsior / es | GW |
Lovenpolderstraat 2 | 1 | Fraxinus excelsior / es | GW |
Lovenpolderstraat 2 | 1 | Fraxinus excelsior / es | GW |
Lovenpolderstraat 2 | 1 | Fraxinus excelsior / es | GW |
Lovenpolderstraat 2 | 1 | Fraxinus excelsior / es | GW |
Lovenpolderstraat 2 | 1 | Fraxinus excelsior / es | GW |
Lovenpolderstraat 2 | 1 | Fraxinus excelsior / es | GW |
Lovenpolderstraat 2 | 1 | Fagus sylvatica / groene beuk | PM |
Lovenpolderstraat 2 | 1 | Aesculus hippocastanum / paardekastanje | GW |
Lovenpolderstraat 2 | 1 | Aesculus hippocastanum / paardekastanje | GW |
Lovenpolderstraat 3 | 1 | Fraxinus excelsior / es | PM |
Lovenpolderstraat 3 | 1 | Fraxinus excelsior / es | PM |
Lovenpolderstraat 3 | 1 | Fraxinus excelsior / es | PM |
Lovenpolderstraat 3 | 1 | Fraxinus excelsior / es | PM |
Lovenpolderstraat 3 | 1 | Fraxinus excelsior / es | PM |
Lovenpolderstraat 3 | 1 | Fraxinus excelsior / es | PM |
Lovenpolderstraat 3 | 1 | Fraxinus excelsior / es | PM |
Lovenpolderstraat 3 | 1 | Fraxinus excelsior / es | PM |
Lovenpolderstraat 3 | 1 | Fraxinus excelsior / es | PM |
Lovenpolderstraat 3 | 1 | Fraxinus excelsior / es | PM |
Lovenpolderstraat 3 | 1 | Quercus robur / zomereik | PM |
Lovenpolderstraat 3 | 1 | Quercus robur / zomereik | PM |
Lovenweg 16 | 1 | Aesculus hippocastanum / paardekastanje | PM |
Lovenweg 16 | 1 | Fagus sylvatica 'Purpurea' / rode beuk | PM |
Lovenweg 16 | 1 | fraxinus excelsior 'pendula' / es | PM |
Lovenweg 16 | 1 | Juglans nigra / zwarte noot | PM |
Lovenweg 16 | 1 | Tilia X vulgaris / linde | PM |
Lovenweg 16 | 1 | Tilia X vulgaris / linde | PM |
Lovenweg 16 | 1 | Tilia X vulgaris / linde | PM |
Lovenweg 2 | 1 | Ulmus X hollandica / hollandse iep | PM |
Lovenweg 2 | 1 | Ulmus X hollandica / hollandse iep | PM |
Mauritsfort 47 | 1 | Fraxinus excelsior - leiboom | LM |
Mauritsfort 5 | 1 | Fraxinus excelsior / es | GW |
Mauritsfort 5 | 1 | Fraxinus excelsior / es | GW |
Mauritsfort 5 | 1 | Fraxinus excelsior / es | GW |
Mauritsfort 5 | 1 | Fraxinus excelsior / es | GW |
Mauritsfort 5 | 1 | Fraxinus excelsior / es | GW |
Mauritsfort 5 | 1 | Fagus sylvatica 'Purpurea' / rode beuk | LM |
Mauritsfort 5 | 1 | Fagus sylvatica 'Purpurea' / rode beuk | LM |
Mauritsfort 5 | 1 | Juglans regia / walnoot | GW |
Mauritsfort 5 | 1 | Juglans regia / walnoot | GW |
Mauritsfort 5 | 1 | Juglans regia / walnoot | GW |
Mauritsfort 5 | 1 | Juglans regia / walnoot | GW |
Noorddijk 2 | 1 | Tilia americana / amerikaanse linde | PM |
Noorddijk 2 | 1 | Tilia americana / amerikaanse linde | PM |
Rozenlaan / Molenlaan | 1 | Tilia X vulgaris - beatrixboom | PM |
Zandplaatweg 1 | 1 | Fraxinus excelsior / es | GW |
Koewacht
Adres | Aantal | Boomsoort | Status LM=Landelijk Monumentaal, PM= Potentieel Monumentaal, GW=Gemeentelijk Waardevol |
---|---|---|---|
Eikenlaan 4 | 1 | Quercus robur / zomereik | GW |
Eikenlaan 4 | 1 | Platanus X acerifolia / plataan | GW |
Eikenlaan 4 | 1 | Tilia X vulgaris / linde | GW |
Eikenlaan 4 | 1 | Tilia X vulgaris / linde | GW |
Hazelarenstraat 43 | 1 | Fraxinus excelsior / es | GW |
Het Zand 14 | 1 | Fagus sylvatica / groene beuk | GW |
Het Zand 14 | 1 | Fagus sylvatica / groene beuk | GW |
Het Zand 14 | 1 | Fagus sylvatica / groene beuk | GW |
Kerklaan | 1 | Tilia X vulgaris / linde / Beatrixboom | GW |
Klapstraat 28 | 1 | Salix sepulcralis 'Tristis' / treurwilg | GW |
Klapstraat 33 | 1 | Castanea sativa / tamme kastanje | PM |
Langeweg 18 | 1 | Fraxinus excelsior / es | GW |
Matthijsstraat 2 | 1 | Tilia platyphyllos / grootbladige linde | LM |
